Anni Koskela
Seura:
Uinti: Kempeleen Pyrintö, Aktiivinen
Synt.:
2015
Lisenssi:
15A537
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Vapaauinti | 2025-05-17 | 00:18.22 | ||
| 50m Vapaauinti | 2025-05-29 | 00:42.74 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-05-03 | 01:34.35 | ||
| 50m Rintauinti | 2025-04-12 | 01:00.10 | ||
| 100m Rintauinti | 2025-05-04 | 02:12.70 | ||
| 50m Perhosuinti | 2025-04-12 | 00:48.23 | ||
| 100m Sekauinti | 2025-05-17 | 01:53.63 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2025-04-27 | 00:42.31 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-06-07 | 01:31.32 | ||
| 50m Selkäuinti | 2025-04-26 | 00:49.61 | ||
| 50m Perhosuinti | 2025-04-26 | 00:49.44 | ||
| 200m Sekauinti | 2025-04-27 | 03:57.32 |

