April Aatsinki
Seura:
Uinti: Lappeenrannan Uimarit r.y., Passiivinen
Synt.:
2012
Lisenssi:
12B351
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2024-11-03 | 00:34.60 | ||
| 100m Vapaauinti | 2024-11-02 | 01:16.49 | ||
| 50m Rintauinti | 2024-11-03 | 00:43.06 | ||
| 100m Rintauinti | 2024-10-19 | 01:33.92 | ||
| 50m Selkäuinti | 2024-11-02 | 00:39.03 | ||
| 100m Selkäuinti | 2024-11-03 | 01:29.24 | ||
| 50m Perhosuinti | 2024-11-24 | 00:38.65 | ||
| 100m Sekauinti | 2024-11-03 | 01:26.16 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 100m Rintauinti | 2025-05-18 | 01:32.07 |

