Catherine Makkonen
Seura:
Uinti: Uinti Turku - Åbo Simning ry, Aktiivinen
Synt.:
2011
Lisenssi:
11B510
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2025-05-17 | 00:28.62 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-05-17 | 01:03.13 | ||
| 200m Vapaauinti | 2024-11-02 | 02:20.08 | ||
| 400m Vapaauinti | 2024-11-03 | 04:57.16 | ||
| 50m Rintauinti | 2025-03-22 | 00:39.34 | ||
| 100m Rintauinti | 2024-11-01 | 01:24.71 | ||
| 200m Rintauinti | 2024-11-02 | 03:02.25 | ||
| 100m Selkäuinti | 2024-12-01 | 01:12.34 | ||
| 200m Selkäuinti | 2024-12-01 | 02:35.52 | ||
| 50m Perhosuinti | 2025-05-17 | 00:32.68 | ||
| 100m Perhosuinti | 2024-10-05 | 01:11.03 | ||
| 200m Perhosuinti | 2024-09-28 | 02:51.38 | ||
| 100m Sekauinti | 2024-09-14 | 01:14.45 | ||
| 200m Sekauinti | 2024-11-29 | 02:36.41 | ||
| 400m Sekauinti | 2024-11-02 | 05:35.35 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2025-03-08 | 00:29.41 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-04-26 | 01:04.39 | ||
| 200m Vapaauinti | 2025-02-08 | 02:25.79 | ||
| 100m Rintauinti | 2025-05-10 | 01:25.71 | ||
| 200m Rintauinti | 2025-02-08 | 03:08.24 | ||
| 100m Selkäuinti | 2025-05-11 | 01:14.99 | ||
| 200m Selkäuinti | 2025-06-15 | 02:39.45 | ||
| 100m Perhosuinti | 2025-06-14 | 01:12.50 | ||
| 200m Sekauinti | 2025-06-13 | 02:36.80 | ||
| 400m Sekauinti | 2025-06-14 | 05:38.77 |

