Karita Velling
Seura:
Uinti: Tampereen Uimaseura, Passiivinen
Synt.:
1991
Lisenssi:
91A140
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2007-04-01 | 00:29.96 | ||
| 100m Vapaauinti | 2007-10-06 | 01:06.15 | ||
| 50m Rintauinti | 2008-03-01 | 00:37.51 | ||
| 100m Rintauinti | 2006-12-16 | 01:22.66 | ||
| 50m Selkäuinti | 2008-09-27 | 00:34.72 | ||
| 100m Selkäuinti | 2004-05-02 | 01:16.43 | ||
| 50m Perhosuinti | 2009-03-14 | 00:33.69 | ||
| 100m Perhosuinti | 2004-03-07 | 01:23.50 | ||
| 100m Sekauinti | 2008-10-18 | 01:16.23 | ||
| 200m Sekauinti | 2005-09-24 | 02:45.12 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2006-04-01 | 00:30.61 | ||
| 100m Vapaauinti | 2005-06-18 | 01:06.72 | ||
| 50m Rintauinti | 2008-05-24 | 00:38.13 | ||
| 100m Rintauinti | 2008-06-05 | 01:25.94 | ||
| 200m Rintauinti | 2004-05-08 | 03:10.45 | ||
| 100m Selkäuinti | 2005-06-19 | 01:18.96 |

