Fanny Knapas
Seura:
Uinti: Keravan Uimarit, Aktiivinen
Synt.:
2015
Lisenssi:
15A700
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Vapaauinti | 2024-12-14 | 00:26.77 | ||
| 50m Rintauinti | 2025-01-25 | 01:15.05 | ||
| 50m Selkäuinti | 2024-12-14 | 01:07.57 | ||
| 100m Selkäuinti | 2025-01-25 | 02:20.25 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2025-06-08 | 00:57.45 | ||
| 50m Rintauinti | 2025-02-08 | 01:10.24 | ||
| 50m Selkäuinti | 2025-04-26 | 01:05.77 |

