Iikka Sorsa
Seura:
Uinti: Joensuun Uimaseura ry, Aktiivinen
Synt.:
2013
Lisenssi:
13B376
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2025-04-12 | 00:50.39 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-04-12 | 02:05.46 | ||
| 50m Selkäuinti | 2025-04-12 | 01:02.03 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2025-05-10 | 00:52.11 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-05-10 | 02:00.43 | ||
| 50m Selkäuinti | 2025-05-10 | 01:03.93 |

