Samuel Vuori
Seura:
Uinti: Cetus Espoo, Aktiivinen
Synt.:
2013
Lisenssi:
13B422
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 100m Vapaauinti | 2025-05-18 | 01:05.21 | ||
| 400m Vapaauinti | 2025-03-22 | 05:05.40 | ||
| 100m Rintauinti | 2025-02-02 | 01:33.24 | ||
| 100m Selkäuinti | 2025-02-02 | 01:20.75 | ||
| 50m Perhosuinti | 2025-05-18 | 00:32.67 | ||
| 100m Perhosuinti | 2025-05-18 | 01:17.10 | ||
| 200m Sekauinti | 2025-02-02 | 02:49.79 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2025-04-26 | 00:30.95 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-06-06 | 01:05.60 | ||
| 400m Vapaauinti | 2025-06-07 | 05:02.22 | ||
| 100m Rintauinti | 2025-06-08 | 01:26.46 | ||
| 100m Selkäuinti | 2025-06-07 | 01:15.06 | ||
| 100m Perhosuinti | 2025-06-08 | 01:11.92 | ||
| 200m Sekauinti | 2025-06-07 | 02:42.82 |

