Jani Kuutsa
Seura:
Uinti: Kuopion Uimaseura, Passiivinen
Synt.:
1993
Lisenssi:
93A376
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Vapaauinti | 2009-12-18 | 00:12.91 | ||
| 25m Rintauinti | 2009-12-18 | 00:14.63 | ||
| 25m Selkäuinti | 2009-12-18 | 00:15.14 | ||
| 25m Perhosuinti | 2009-12-18 | 00:13.64 | ||
| 50m Vapaauinti | 2011-05-13 | 00:26.88 | ||
| 100m Vapaauinti | 2010-12-04 | 01:01.33 | ||
| 200m Vapaauinti | 2010-04-10 | 02:19.81 | ||
| 400m Vapaauinti | 2008-09-12 | 05:32.49 | ||
| 50m Rintauinti | 2012-07-07 | 00:30.61 | ||
| 100m Rintauinti | 2011-10-30 | 01:08.65 | ||
| 200m Rintauinti | 2011-12-03 | 02:34.22 | ||
| 50m Selkäuinti | 2011-10-15 | 00:31.31 | ||
| 100m Selkäuinti | 2010-10-16 | 01:11.46 | ||
| 50m Perhosuinti | 2012-09-29 | 00:28.73 | ||
| 100m Sekauinti | 2012-09-29 | 01:06.45 | ||
| 200m Sekauinti | 2011-11-12 | 02:28.29 | ||
| 400m Sekauinti | 2009-02-27 | 06:06.52 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2012-06-19 | 00:27.70 | ||
| 100m Vapaauinti | 2009-05-23 | 01:06.52 | ||
| 50m Rintauinti | 2012-05-26 | 00:31.29 | ||
| 100m Rintauinti | 2012-04-21 | 01:10.98 | ||
| 200m Rintauinti | 2011-06-30 | 02:44.64 | ||
| 50m Selkäuinti | 2009-05-10 | 00:33.53 | ||
| 100m Selkäuinti | 2009-04-18 | 01:15.80 | ||
| 50m Perhosuinti | 2012-06-19 | 00:29.58 | ||
| 200m Sekauinti | 2009-06-18 | 02:41.39 |

