Joona Pyrrö
Seura:
Uinti: Kemijärven Kaiku, Passiivinen
Synt.:
1996
Lisenssi:
96A584
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Vapaauinti | 2008-03-20 | 00:16.11 | ||
| 25m Rintauinti | 2008-05-03 | 00:21.31 | ||
| 25m Selkäuinti | 2008-05-03 | 00:19.17 | ||
| 25m Perhosuinti | 2010-04-01 | 00:15.57 | ||
| 50m Vapaauinti | 2012-04-07 | 00:26.11 | ||
| 100m Vapaauinti | 2012-04-07 | 00:57.31 | ||
| 200m Vapaauinti | 2011-04-23 | 02:09.76 | ||
| 400m Vapaauinti | 2012-05-19 | 04:39.96 | ||
| 50m Rintauinti | 2012-05-20 | 00:34.10 | ||
| 100m Rintauinti | 2012-05-20 | 01:13.57 | ||
| 200m Rintauinti | 2012-05-19 | 02:44.31 | ||
| 50m Selkäuinti | 2010-01-23 | 00:35.41 | ||
| 50m Perhosuinti | 2012-05-19 | 00:30.99 | ||
| 100m Perhosuinti | 2010-10-16 | 01:14.56 | ||
| 100m Sekauinti | 2010-11-06 | 01:11.57 | ||
| 200m Sekauinti | 2011-01-22 | 02:31.56 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2011-02-20 | 00:27.81 | ||
| 100m Vapaauinti | 2011-03-27 | 00:59.96 | ||
| 200m Vapaauinti | 2011-03-26 | 02:15.04 | ||
| 50m Rintauinti | 2011-03-26 | 00:34.79 | ||
| 100m Rintauinti | 2011-03-26 | 01:17.57 | ||
| 200m Rintauinti | 2011-03-27 | 02:52.19 | ||
| 50m Selkäuinti | 2008-01-26 | 00:43.79 | ||
| 50m Perhosuinti | 2009-05-23 | 00:42.05 | ||
| 200m Sekauinti | 2011-05-29 | 02:34.41 |

