Ilkka Kasari
Seura:
Uinti: Järvenpään Uintiklubi ry, Passiivinen
Synt.:
1986
Lisenssi:
86A060
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2004-05-02 | 00:27.80 | ||
| 100m Vapaauinti | 2014-03-29 | 01:03.29 | ||
| 50m Rintauinti | 2004-03-21 | 00:34.80 | ||
| 100m Rintauinti | 2014-03-29 | 01:18.29 | ||
| 50m Selkäuinti | 2004-01-25 | 00:32.80 | ||
| 100m Selkäuinti | 2004-05-02 | 01:21.30 | ||
| 50m Perhosuinti | 2004-05-02 | 00:31.80 | ||
| 100m Sekauinti | 2004-03-21 | 01:09.20 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2014-10-25 | 00:28.09 | ||
| 100m Vapaauinti | 2014-10-25 | 01:04.12 | ||
| 50m Rintauinti | 2014-10-25 | 00:36.02 | ||
| 100m Rintauinti | 2014-10-25 | 01:21.38 | ||
| 200m Rintauinti | 2014-10-26 | 03:04.41 |

