Essi Lakso
Seura:
Uinti: Vieskan Uimarit, Passiivinen
Synt.:
1990
Lisenssi:
90A401
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2006-02-12 | 00:30.23 | ||
| 100m Vapaauinti | 2006-02-11 | 01:07.16 | ||
| 200m Vapaauinti | 2006-02-11 | 02:38.36 | ||
| 50m Rintauinti | 2004-01-11 | 00:43.90 | ||
| 100m Rintauinti | 2006-11-25 | 01:28.44 | ||
| 100m Rintauinti | 2006-11-25 | 01:28.44 | ||
| 200m Rintauinti | 2006-02-11 | 03:22.06 | ||
| 50m Selkäuinti | 2005-01-09 | 00:41.80 | ||
| 100m Selkäuinti | 2006-11-25 | 01:28.94 | ||
| 100m Selkäuinti | 2006-11-25 | 01:28.94 | ||
| 50m Perhosuinti | 2006-02-12 | 00:35.29 | ||
| 100m Sekauinti | 2006-02-11 | 01:21.60 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2004-04-17 | 00:34.37 | ||
| 100m Rintauinti | 2004-04-17 | 01:46.34 |

