Tommi Niemelä
Seura:
Uinti: Hämeenlinnan Uimaseura, Passiivinen
Synt.:
1993
Lisenssi:
93A080
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Vapaauinti | 2007-09-22 | 00:13.90 | ||
| 25m Perhosuinti | 2008-02-16 | 00:15.00 | ||
| 100m Vapaauinti | 2008-03-15 | 01:04.89 | ||
| 400m Vapaauinti | 2007-10-13 | 05:10.45 | ||
| 50m Rintauinti | 2007-09-15 | 00:38.39 | ||
| 100m Rintauinti | 2008-03-15 | 01:21.61 | ||
| 50m Selkäuinti | 2008-02-16 | 00:34.60 | ||
| 100m Selkäuinti | 2008-01-13 | 01:18.36 | ||
| 100m Perhosuinti | 2008-03-15 | 01:15.36 | ||
| 200m Sekauinti | 2008-01-13 | 02:44.36 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 100m Vapaauinti | 2008-01-19 | 01:05.28 | ||
| 200m Vapaauinti | 2008-01-19 | 02:30.57 | ||
| 400m Vapaauinti | 2008-01-19 | 05:25.89 | ||
| 100m Rintauinti | 2008-01-19 | 01:24.32 | ||
| 100m Selkäuinti | 2007-05-05 | 01:21.11 |

